Gut alterations in a chronic kidney disease rat model with diet-induced vascular calcification
Data files
May 20, 2025 version files 25.05 KB
-
Gut_alterations_in_SNXVC_rat.csv
13.49 KB
-
README.md
11.56 KB
Abstract
Intestinal disorders and vascular calcification (VC) are often associated with chronic kidney disease (CKD). While gut barrier alterations have been reported in CKD (abnormal intestinal permeability, bacterial overgrowth and inflammation), it is not clear if vascular calcification influences such alterations. Bidirectional relationships between VC and gut dysfunction could be mediated by increased inflammation and uremic toxin generation. We used the SNx-VC model of uremic vascular calcification (rats undergoing subtotal 5/6th nephrectomy and fed a pro-calcifying high-phosphate and vitamin D diet) to investigate gut alterations in vivo. We confirmed the presence of CKD and VC (von Kossa), and observed increased gut-origin uremic toxin, indoxyl sulfate (IS), in SNx-VC animals compared to controls. In SNx-VC, we observed a decreased mucus production (Alcian blue, Mucin 2 staining) in colon and ileum that correlated with calcification severity. There was no change in inflammation markers or tight junction proteins expression. We assessed intestinal levels in the NOD‐like receptor family pyrin domain containing 6 (NLRP6) protein, known to regulate mucus secretion, and found no change in colon or ileum. NLRP6 mRNA was however decreased in SNx-VC in colon, along with other mRNA (Ly96, Sod1), while Tlr2 was increased. Our observations of low mucus, low Nlrp6 mRNA, and high IS in SNx-VC confirm a link between gut barrier alterations and uremic VC. This suggests that alterations in the mucus layer could favour the generation of gut-origin uremic toxins and promote VC in CKD.
DOI Links
This dataset contains all the data analysed in the related manuscript. For methods and statistical analyses, please refer to the manuscript.
- The dataset: https://doi.org/10.5061/dryad.k0p2ngfhx
- The article: https://doi.org/10.1002/2211-5463.70043
Description of the data
File
- Gut_alterations_in_SNXVC_rat.csv
Structure
- Each line represents one observational unit (one animal).
- The columns refer to the experimental groups and individual values observed at the end of protocol.
- Individual values correspond to blood, urine, kidney, aorta, colon, and ileum analysis (biological assays, histology, RTqPCR).
- Values are reported in original scale and, if applicable, after Transformation.
- Missing values are marked as "."
Variables
| Name | Unit | Explanation/Method |
|---|---|---|
| rat_id | n/a | Unique rat identifier |
| group | n/a | Experimental group |
| snx | 1=Yes=SNx; 0=No=Sham | SNx surgery |
| VC_diet | 1=yes; 0=No | Vascular Calcification (VC)-inducing diet |
| VD_dose | µg/kg/day | Vitamin D dose (given 5 days a week) in the VC-inducing diet |
| calcium_content_aorta | nmol/100mg of aorta | O-cresolphthalein complexone assay |
| calcium_content_aorta_rk | rank | Transformation |
| aorta_vkossa | positive tissue area in % | Von Kossa staining |
| Creatininemia_micM | µM | Blood test |
| Creatininemia_micM_log | ln(µM) | Transformation |
| Kidney_siriusred | positive tissue area in % | Sirius Red staining |
| Kidney_siriusred_log | ln(positive tissue area in %) | Transformation |
| Uremia_mM | mM | Blood test |
| Uremia_mM_log | ln(mM) | Transformation |
| Phosphatemia_mM | mM | Blood test |
| Phosphatemia_mM_rk | rank | Transformation |
| PxCa_mM2 | mM² | Blood test |
| PxCa_mM2_log | ln(mM²) | Transformation |
| calcemia_mM | mM | Blood test |
| proteinuria_g_L | g/L | Urine test |
| proteinuria_g_L_log | ln(mM) | Transformation |
| indoxylsulfate_plasma | µg/L | HPLC |
| indoxylsulfate_plasma_log | ln(µg/L) | Transformation |
| pcresylsulfate_plasma | µg/L | HPLC |
| pcresylsulfate_plasma_log | ln(µg/L) | Transformation |
| mucus_alcian_colon | positive tissue area in % | Alcian Blue staining |
| mucus_alcian_ileum | positive tissue area in % | Alcian Blue staining |
| mucus_muc2_colon | positive tissue area in % | Alcian Blue staining |
| mucus_muc2_ileum | positive tissue area in % | Alcian Blue staining |
| mucus_muc2_ileum_log | ln(positive tissue area in %) | Transformation |
| inflammation_HE_colon | score | Hematoxylin Eosin staining |
| inflammation_HE_ileum | score | Hematoxylin Eosin staining |
| inflammation_HE_ileum_log | ln(score) | Transformation |
| macrophages_colon | positive area in % | CD68 immunostaining |
| macrophages_ileum | positive area in % | CD68 immunostaining |
| macrophages_ileum_log | ln(positive tissue area in %) | Transformation |
| NLRP6_staining_colon | positive tissue area in % | NLRP6 immunostaining |
| NLRP6_staining_colon_rk | rank | Transformation |
| NLRP6_staining_ileum | positive tissue area in % | NLRP6 immunostaining |
| NLRP6_WB_colon | AU | Western Blot arbitrary unit |
| NLRP6_WB_colon_log | ln(AU) | Transformation |
| claudin1_WB_colon | AU | Western Blot arbitrary unit |
| claudin1_WB_colon_log | ln(AU) | Transformation |
| occludin_WB_colon | AU | Western Blot arbitrary unit |
| aoah_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| aoah_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| catalase_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| catalase_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| claudin1_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| claudin1_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| claudin2_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| claudin2_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| claudin4_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| claudin4_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| il10_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| il10_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| il18_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| il18_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| il6_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| il6_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| mcp1_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| mcp1_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| md2_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| md2_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| mucin2_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| mucin2_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| nfkb_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| nfkb_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| nlrp6_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| nlrp6_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| occludin_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| occludin_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| sod1_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| sod1_gene_colon_scaledd | ratio/mean control ratio | Transformation |
| tlr2_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| tlr2_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| tlr4_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| tlr4_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
| zo1_gene_colon | mRNA expression ratio | RT-qPCR |
| zo1_gene_colon_scaled | ratio/mean control ratio | Transformation |
